巨匠の実印の価格や手数料など
比較対象の印材が異なることもあり最安値の価格的には高いと感じました。
販売価格と送料・代引き手数料を比較 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売価格で比較(12.0mm) | 印鑑購入時の送料で比較 | 代金引換の手数料で比較 | ||||||
1601円以上 | 1600円以下 | 1000円以下 | 325円以上 | 324円以下 | 送料無料 | 325円以上 | 324円以下 | 手数料無料 |
5点 | 10点 | 15点 | 0点 | 5点 | 10点 | 0点 | 5点 | 10点 |
スコア | 10/35点 |
代金引換は商品代金5,250円未満は315円と送料は商品代金5,250円未満は525円業界的には高い方だと感じました。
巨匠の実印の配送関係
基本的に手彫りの為配送までに時間が掛かります。2週間程見ていたほうが良いです。
配送・出荷・対応のスピードを比較 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即日出荷サービス | 配送内容の安全性 | |||||||
サービス無 | 12時まで | 13時まで | 14時まで | 15時まで | 16時まで | 17時まで | メール便 | 宅配便 |
0点 | 3点 | 5点 | 8点 | 10点 | 12点 | 15点 | 3点 | 7点 |
スコア | 10/25点 |
配送業者はヤマト運輸なので安心だと思います。
巨匠の実印の取り扱っている印材数
他印鑑サイトと比べると少なくもなく多くもないといった種類になります、印材の種類としてカウントしていませんが、弧印やブラストチタンなど変わった印材も取扱いを行っているようです。
印材の種類と彫刻内容を比較 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印材の種類(※水晶・キャラクター・デザイン印鑑は柄など関係なく1種類として集計) | 彫刻方法 | |||||||
5種類以上 | 10種類以上 | 15種類以上 | 20種類以上 | 25種類以上 | 30種類以上 | 35種以上 | 機械彫り | 完全手彫り |
1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 1点 | 2点 |
スコア | 7/10点 |
印材ごとにしっかりした説明があり非常にわかりやすく印材のことを知れる作りになっているように感じました、見やすく探しやすい点でいうと他サイトは巨匠の実印をお手本としてサイトを構築していったのではないでしょうか。
巨匠の実印の支払い方法
個人の方から法人の方まで考え抜かれた多くの支払い方法が選択できるようです。
支払い方法を徹底比較 | ||||
---|---|---|---|---|
インターネット通販において支払いの選択肢は多い方がいいですよね | ||||
銀行振り込み | クレジット決済 | 代金引換え | コンビ二払い | その他サービス |
3点 | 3点 | 3点 | 3点 | 3点 |
スコア | 15/15点 |
銀行、クレジット、コンビニ払い、代引きはもちろん、法人様や個人事業主様ようの月締め請求書払いという支払い方法もあります、また巨匠の実印はJALカードショッピングマイル特約店ということもあり、JALカード払いの場合は100円につき2マイルたまるんです。
電話注文、FAX注文、印影プレビュー
印影プレビューとは、彫刻内容を事前に確認できるかどうかのサービスになります、届く前に確認できるかどうかは大切な印鑑だからこそ重要視しています。
その他便利なサービスを比較 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話での注文 | FAXでの注文 | プレビューサービス | |||||
注文不可 | 注文可能 | 注文不可 | 注文可能 | サービス無 | 有(有料) | 一部有料 | 完全無料 |
0点 | 5点 | 0点 | 5点 | 0点 | 1点 | 3点 | 5点 |
スコア | 15/15点 |
印影プレビューサービスもあるので、イメージどおりの仕上がりが期待できる印鑑屋なのでリピーターの方も多いようです。